LES VIRUS
PROCÉDÉS D’INACTIVATION (1) DU VIRUS V.I.H
11ème session de formation les 14 et 15 novembre 2002 à LILLE.
Catherine DURONSSOY
Hubert METAYER
chimiques | physiques | |||||
PRODUITS | EAU DE JAVEL | ALCOOL (ethanol, propanol) | DERIVES DU FORMOL (cidex - lisospray) | DERIVES IODES (betadine) | CHALEUR | ULTAVIOLETS (rayons x ,rayons gamma ,froid ) |
CONCENTRATIONS | eau de javel à 12° diluée à 1/10 ème | 70 ° | 0,5 % à 2 % | 2,5 % | + de 56 ° C ou ébullition | |
TEMPS DE CONTACT | 15 min | 4 min | 30 à 60 min | 15 min | 30 min ( + 56°C) et 15 min ( ébullition ) | |
INDICATIONS | uniquement désinfection sols, surfaces et sanitaires. Pas d'utilisation sur la peau sauf urgences | désinfection peau. désinfection optiques | désinfection du matériel chirurgical et endoscopique . désinfection des sols et des surfaces. | désinfection peau et muqueuses | désinfection , inactivation du virus en labo . | |
REMARQUES | produit instable à utiliser en quelques jours . respect des règles de dilution (2) corrosif métaux oxydables . | agit rapidement mais évaporation forte. | activation réduite sur les protéïnes . formol à 1 % est inactif car action trop lente | moins corrosif que l'eau de javel | utilisables pour le linge et la vaisselle | inefficaces |
– (1) cf circulaire DGH / DH n ° 23 août 1989 .
– (2) berlingot 250 ml contient du concentré de javel à 48 ° chlorométriques et doit par conséquent être dilué
– depuis le 21 août 2001( AFSSAPS ) :
l’extrait de JAVEL, également appelé eau de javel concentrée ou eau de javel forte, est nouvellement concentrée à 9,6 % de chlore actif , soit 36 ° chlorométriques au lieu de 48 ° chlorométriques .